Standings Individuals Scoreboard Team Detail Individual Detail Stat Key

Individual Detail

Jordan Wadsack-Stewart, Green Hope

Opponent GP 15 10 TUH P/TU P/N Pts
Guilford B 1.0 0 1 20 0.50 0.00 10
Raleigh Charter B 1.0 1 7 20 4.25 inf 85
Raleigh Charter E 1.0 2 8 20 5.50 inf 110
Lee County 1.0 1 7 20 4.25 inf 85
REaCH 1.0 1 4 20 2.75 inf 55
Southside 1.0 0 3 20 1.50 0.00 30
Total 6.0 5 30 120 3.12 inf 375

Nikesh Doshi, Green Hope

Opponent GP 15 10 TUH P/TU P/N Pts
Guilford B 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Raleigh Charter B 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Raleigh Charter E 1.0 0 1 20 0.50 0.00 10
Lee County 1.0 0 1 20 0.50 0.00 10
REaCH 1.0 0 3 20 1.50 0.00 30
Southside 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Total 6.0 0 5 120 0.42 0.00 50

Rishi Simha, Green Hope

Opponent GP 15 10 TUH P/TU P/N Pts
Guilford B 1.0 0 1 20 0.50 0.00 10
Raleigh Charter B 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Raleigh Charter E 1.0 0 1 20 0.50 0.00 10
Lee County 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
REaCH 1.0 0 3 20 1.50 0.00 30
Southside 1.0 0 1 20 0.50 0.00 10
Total 6.0 0 6 120 0.50 0.00 60

Rutvik Joglekar, Green Hope

Opponent GP 15 10 TUH P/TU P/N Pts
Guilford B 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Raleigh Charter B 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Raleigh Charter E 1.0 0 1 20 0.50 0.00 10
Lee County 1.0 0 2 20 1.00 0.00 20
REaCH 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Southside 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Total 6.0 0 3 120 0.25 0.00 30

Jamie Cuthbertson, REaCH

Opponent GP 15 10 TUH P/TU P/N Pts
Raleigh Charter E 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Lee County 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Guilford B 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Southside 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Green Hope 1.0 0 1 20 0.50 0.00 10
Raleigh Charter B 1.0 0 1 20 0.50 0.00 10
Total 6.0 0 2 120 0.17 0.00 20

Brooke Tomerlin, REaCH

Opponent GP 15 10 TUH P/TU P/N Pts
Raleigh Charter E 1.0 0 2 20 1.00 0.00 20
Lee County 1.0 0 3 20 1.50 0.00 30
Guilford B 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Southside 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Green Hope 1.0 0 1 20 0.50 0.00 10
Raleigh Charter B 1.0 0 1 20 0.50 0.00 10
Total 6.0 0 7 120 0.58 0.00 70

DaVantez Johnson, REaCH

Opponent GP 15 10 TUH P/TU P/N Pts
Raleigh Charter E 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Lee County 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Guilford B 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Southside 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Green Hope 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Raleigh Charter B 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Total 6.0 0 0 120 0.00 0.00 0

Suzanna Pyatt, REaCH

Opponent GP 15 10 TUH P/TU P/N Pts
Raleigh Charter E 1.0 0 7 20 3.50 0.00 70
Lee County 1.0 0 5 20 2.50 0.00 50
Guilford B 1.0 0 1 20 0.50 0.00 10
Southside 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Green Hope 1.0 0 1 20 0.50 0.00 10
Raleigh Charter B 1.0 2 1 20 2.00 inf 40
Total 6.0 2 15 120 1.50 inf 180

Becky Gamble, Raleigh Charter B

Opponent GP 15 10 TUH P/TU P/N Pts
Southside 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Green Hope 1.0 1 4 20 2.75 inf 55
Guilford B 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Raleigh Charter E 1.0 0 3 20 1.50 0.00 30
Lee County 1.0 0 3 20 1.50 0.00 30
REaCH 1.0 0 3 20 1.50 0.00 30
Total 6.0 1 13 120 1.21 inf 145

Owen Marschall, Raleigh Charter B

Opponent GP 15 10 TUH P/TU P/N Pts
Southside 1.0 1 1 20 1.25 inf 25
Guilford B 1.0 3 0 20 2.25 inf 45
Lee County 0.5 0 1 10 1.00 0.00 10
REaCH 1.0 0 6 20 3.00 0.00 60
Total 3.5 4 8 70 2.00 inf 140

Roxanne Estrada, Raleigh Charter B

Opponent GP 15 10 TUH P/TU P/N Pts
Green Hope 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Guilford B 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Raleigh Charter E 1.0 0 1 20 0.50 0.00 10
Lee County 0.5 0 1 10 1.00 0.00 10
REaCH 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Total 4.5 0 2 90 0.22 0.00 20

Saourya Marivada, Raleigh Charter B

Opponent GP 15 10 TUH P/TU P/N Pts
Southside 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Green Hope 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Raleigh Charter E 1.0 0 3 20 1.50 0.00 30
Lee County 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Total 4.0 0 3 80 0.38 0.00 30

Brendan B., Raleigh Charter B

Opponent GP 15 10 TUH P/TU P/N Pts
Southside 1.0 0 2 20 1.00 0.00 20
Green Hope 1.0 1 0 20 0.75 inf 15
Guilford B 1.0 1 6 20 3.75 inf 75
Raleigh Charter E 1.0 0 4 20 2.00 0.00 40
Lee County 1.0 0 5 20 2.50 0.00 50
REaCH 1.0 0 3 20 1.50 0.00 30
Total 6.0 2 20 120 1.92 inf 230

Kate Hayworth, Guilford B

Opponent GP 15 10 TUH P/TU P/N Pts
Scab Team 1.0 0 4 20 2.00 0.00 40
Green Hope 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
REaCH 1.0 0 6 20 3.00 0.00 60
Raleigh Charter B 1.0 0 1 20 0.50 0.00 10
Southside 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Raleigh Charter E 1.0 0 2 20 1.00 0.00 20
Total 6.0 0 13 120 1.08 0.00 130

Aardra Rajendran, Guilford B

Opponent GP 15 10 TUH P/TU P/N Pts
Scab Team 1.0 0 3 20 1.50 0.00 30
Green Hope 1.0 0 1 20 0.50 0.00 10
REaCH 1.0 0 5 20 2.50 0.00 50
Raleigh Charter B 1.0 1 1 20 1.25 inf 25
Southside 1.0 1 4 20 2.75 inf 55
Raleigh Charter E 1.0 0 1 20 0.50 0.00 10
Total 6.0 2 15 120 1.50 inf 180

Zach Thomas, Guilford B

Opponent GP 15 10 TUH P/TU P/N Pts
Scab Team 1.0 0 1 20 0.50 0.00 10
Green Hope 1.0 0 2 20 1.00 0.00 20
REaCH 1.0 0 1 20 0.50 0.00 10
Raleigh Charter B 1.0 0 1 20 0.50 0.00 10
Southside 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Raleigh Charter E 1.0 0 1 20 0.50 0.00 10
Total 6.0 0 6 120 0.50 0.00 60

Gareth Flower, Guilford B

Opponent GP 15 10 TUH P/TU P/N Pts
Scab Team 1.0 1 3 20 2.25 inf 45
Green Hope 1.0 0 7 20 3.50 0.00 70
REaCH 1.0 1 1 20 1.25 inf 25
Raleigh Charter B 1.0 1 2 20 1.75 inf 35
Southside 1.0 0 1 20 0.50 0.00 10
Raleigh Charter E 1.0 2 4 20 3.50 inf 70
Total 6.0 5 18 120 2.12 inf 255

Alaina Doyle, Raleigh Charter E

Opponent GP 15 10 TUH P/TU P/N Pts
Southside 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Green Hope 1.0 0 1 20 0.50 0.00 10
Raleigh Charter B 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Guilford B 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Total 4.0 0 1 80 0.12 0.00 10

Breanna Kerr, Raleigh Charter E

Opponent GP 15 10 TUH P/TU P/N Pts
REaCH 1.0 0 1 20 0.50 0.00 10
Southside 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Green Hope 1.0 1 1 20 1.25 inf 25
Raleigh Charter B 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Guilford B 1.0 0 2 20 1.00 0.00 20
Lee County 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Total 6.0 1 4 120 0.46 inf 55

Dylan Friedenberg, Raleigh Charter E

Opponent GP 15 10 TUH P/TU P/N Pts
REaCH 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Southside 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Raleigh Charter B 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Guilford B 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Lee County 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Total 5.0 0 0 100 0.00 0.00 0

Jessica Kariisa, Raleigh Charter E

Opponent GP 15 10 TUH P/TU P/N Pts
REaCH 1.0 0 2 20 1.00 0.00 20
Southside 1.0 0 1 20 0.50 0.00 10
Green Hope 1.0 0 1 20 0.50 0.00 10
Raleigh Charter B 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Guilford B 1.0 0 1 20 0.50 0.00 10
Lee County 1.0 0 1 20 0.50 0.00 10
Total 6.0 0 6 120 0.50 0.00 60

Noah Crain, Raleigh Charter E

Opponent GP 15 10 TUH P/TU P/N Pts
REaCH 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Green Hope 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Lee County 1.0 0 4 20 2.00 0.00 40
Total 3.0 0 4 60 0.67 0.00 40

Max Wolff, Southside

Opponent GP 15 10 TUH P/TU P/N Pts
Raleigh Charter B 1.0 0 2 20 1.00 0.00 20
Raleigh Charter E 1.0 0 1 20 0.50 0.00 10
Lee County 1.0 2 1 20 2.00 inf 40
REaCH 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Guilford B 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Green Hope 1.0 0 1 20 0.50 0.00 10
Total 6.0 2 5 120 0.67 inf 80

Ben Cole, Southside

Opponent GP 15 10 TUH P/TU P/N Pts
Raleigh Charter B 1.0 1 3 20 2.25 inf 45
Raleigh Charter E 1.0 1 3 20 2.25 inf 45
Lee County 1.0 2 5 20 4.00 inf 80
REaCH 1.0 1 1 20 1.25 inf 25
Guilford B 1.0 2 1 20 2.00 inf 40
Green Hope 1.0 0 2 20 1.00 0.00 20
Total 6.0 7 15 120 2.12 inf 255

Amit Bilgi, Southside

Opponent GP 15 10 TUH P/TU P/N Pts
Raleigh Charter B 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Raleigh Charter E 1.0 0 1 20 0.50 0.00 10
Lee County 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
REaCH 1.0 0 6 20 3.00 0.00 60
Guilford B 1.0 1 2 20 1.75 inf 35
Green Hope 1.0 2 1 20 2.00 inf 40
Total 6.0 3 10 120 1.21 inf 145

Ming Lin, Southside

Opponent GP 15 10 TUH P/TU P/N Pts
Raleigh Charter B 1.0 6 3 20 6.00 inf 120
Raleigh Charter E 1.0 4 5 20 5.50 inf 110
Lee County 1.0 0 5 20 2.50 0.00 50
REaCH 1.0 4 6 20 6.00 inf 120
Guilford B 1.0 5 2 20 4.75 inf 95
Green Hope 1.0 5 3 20 5.25 inf 105
Total 6.0 24 24 120 5.00 inf 600

Medha Gargeya, Guilford A

Opponent GP 15 10 TUH P/TU P/N Pts
Grimsley 1.0 1 2 20 1.75 inf 35
Thomas Jefferson 1.0 2 1 20 2.00 inf 40
NCSSM B 1.0 0 2 20 1.00 0.00 20
Raleigh Charter D 1.0 1 2 20 1.75 inf 35
Raleigh Charter A 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Early College Academy 1.0 1 2 20 1.75 inf 35
Total 6.0 5 9 120 1.38 inf 165

Matthew Draelos, Guilford A

Opponent GP 15 10 TUH P/TU P/N Pts
Grimsley 1.0 0 6 20 3.00 0.00 60
Thomas Jefferson 1.0 0 10 20 5.00 0.00 100
NCSSM B 1.0 1 4 20 2.75 inf 55
Raleigh Charter D 1.0 0 6 20 3.00 0.00 60
Raleigh Charter A 1.0 1 1 20 1.25 inf 25
Early College Academy 1.0 0 5 20 2.50 0.00 50
Total 6.0 2 32 120 2.92 inf 350

Kiel Williams, Guilford A

Opponent GP 15 10 TUH P/TU P/N Pts
Grimsley 1.0 0 1 20 0.50 0.00 10
Thomas Jefferson 1.0 0 1 20 0.50 0.00 10
NCSSM B 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Raleigh Charter D 1.0 0 5 20 2.50 0.00 50
Raleigh Charter A 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Early College Academy 1.0 1 1 20 1.25 inf 25
Total 6.0 1 8 120 0.79 inf 95

Whitney Zhou, Guilford A

Opponent GP 15 10 TUH P/TU P/N Pts
Grimsley 1.0 0 1 20 0.50 0.00 10
Thomas Jefferson 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
NCSSM B 1.0 0 2 20 1.00 0.00 20
Raleigh Charter D 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Raleigh Charter A 1.0 0 2 20 1.00 0.00 20
Early College Academy 1.0 0 1 20 0.50 0.00 10
Total 6.0 0 6 120 0.50 0.00 60

Aruna Iyer, Raleigh Charter D

Opponent GP 15 10 TUH P/TU P/N Pts
Grimsley 1.0 1 0 20 0.75 inf 15
Early College Academy 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Raleigh Charter A 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Guilford A 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Thomas Jefferson 1.0 0 1 20 0.50 0.00 10
NCSSM B 1.0 0 2 20 1.00 0.00 20
Total 6.0 1 3 120 0.38 inf 45

Britney Besser, Raleigh Charter D

Opponent GP 15 10 TUH P/TU P/N Pts
Grimsley 1.0 0 1 20 0.50 0.00 10
Early College Academy 1.0 0 4 20 2.00 0.00 40
Raleigh Charter A 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Guilford A 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Thomas Jefferson 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
NCSSM B 1.0 0 2 20 1.00 0.00 20
Total 6.0 0 7 120 0.58 0.00 70

Connor McGowan, Raleigh Charter D

Opponent GP 15 10 TUH P/TU P/N Pts
Grimsley 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Early College Academy 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Raleigh Charter A 1.0 0 1 20 0.50 0.00 10
Guilford A 1.0 0 3 20 1.50 0.00 30
Thomas Jefferson 1.0 0 1 20 0.50 0.00 10
NCSSM B 1.0 0 3 20 1.50 0.00 30
Total 6.0 0 8 120 0.67 0.00 80

Michael Brzezicki, Raleigh Charter D

Opponent GP 15 10 TUH P/TU P/N Pts
Raleigh Charter A 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
NCSSM B 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Total 2.0 0 0 40 0.00 0.00 0

Pranavi Sanka, Raleigh Charter D

Opponent GP 15 10 TUH P/TU P/N Pts
Grimsley 1.0 0 1 20 0.50 0.00 10
Early College Academy 1.0 0 1 20 0.50 0.00 10
Guilford A 1.0 0 1 20 0.50 0.00 10
Thomas Jefferson 1.0 0 1 20 0.50 0.00 10
Total 4.0 0 4 80 0.50 0.00 40

Jonathan Bass, Thomas Jefferson

Opponent GP 15 10 TUH P/TU P/N Pts
Raleigh Charter A 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Guilford A 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Grimsley 1.0 0 1 20 0.50 0.00 10
NCSSM B 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Raleigh Charter D 1.0 0 1 20 0.50 0.00 10
Early College Academy 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Total 6.0 0 2 120 0.17 0.00 20

Regina Maimone, Thomas Jefferson

Opponent GP 15 10 TUH P/TU P/N Pts
Raleigh Charter A 1.0 1 0 20 0.75 inf 15
Guilford A 1.0 0 3 20 1.50 0.00 30
Grimsley 1.0 2 1 20 2.00 inf 40
NCSSM B 1.0 1 1 20 1.25 inf 25
Raleigh Charter D 1.0 0 5 20 2.50 0.00 50
Early College Academy 1.0 0 6 20 3.00 0.00 60
Total 6.0 4 16 120 1.83 inf 220

Sarah Sievers, Thomas Jefferson

Opponent GP 15 10 TUH P/TU P/N Pts
Raleigh Charter A 1.0 0 1 20 0.50 0.00 10
Guilford A 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Grimsley 1.0 0 2 20 1.00 0.00 20
NCSSM B 1.0 0 3 20 1.50 0.00 30
Raleigh Charter D 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Early College Academy 1.0 0 2 20 1.00 0.00 20
Total 6.0 0 8 120 0.67 0.00 80

Aren Besson, Thomas Jefferson

Opponent GP 15 10 TUH P/TU P/N Pts
Raleigh Charter A 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Guilford A 1.0 1 1 20 1.25 inf 25
Grimsley 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
NCSSM B 1.0 2 0 20 1.50 inf 30
Raleigh Charter D 1.0 3 0 20 2.25 inf 45
Early College Academy 1.0 0 1 20 0.50 0.00 10
Total 6.0 6 2 120 0.92 inf 110

Blake Hocutt, Early College Academy

Opponent GP 15 10 TUH P/TU P/N Pts
NCSSM B 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Raleigh Charter D 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Grimsley 1.0 0 1 20 0.50 0.00 10
Guilford A 1.0 0 2 20 1.00 0.00 20
Thomas Jefferson 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Total 5.0 0 3 100 0.30 0.00 30

Lance Kapral, Early College Academy

Opponent GP 15 10 TUH P/TU P/N Pts
NCSSM B 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Raleigh Charter D 1.0 0 3 20 1.50 0.00 30
Grimsley 1.0 0 2 20 1.00 0.00 20
Guilford A 1.0 0 2 20 1.00 0.00 20
Thomas Jefferson 1.0 1 4 20 2.75 inf 55
Total 5.0 1 11 100 1.25 inf 125

Randy Flanders, Early College Academy

Opponent GP 15 10 TUH P/TU P/N Pts
NCSSM B 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Raleigh Charter A 1.0 0 1 20 0.50 0.00 10
Guilford A 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Thomas Jefferson 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Total 4.0 0 1 80 0.12 0.00 10

Larry Lane, Early College Academy

Opponent GP 15 10 TUH P/TU P/N Pts
NCSSM B 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Thomas Jefferson 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Total 2.0 0 0 40 0.00 0.00 0

Damion Williams, Early College Academy

Opponent GP 15 10 TUH P/TU P/N Pts
Raleigh Charter A 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Total 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0

Jessica, Early College Academy

Opponent GP 15 10 TUH P/TU P/N Pts
Raleigh Charter D 1.0 0 1 20 0.50 0.00 10
Grimsley 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Raleigh Charter A 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Total 3.0 0 1 60 0.17 0.00 10

Hanna, Early College Academy

Opponent GP 15 10 TUH P/TU P/N Pts
Raleigh Charter D 1.0 0 1 20 0.50 0.00 10
Grimsley 1.0 0 1 20 0.50 0.00 10
Guilford A 1.0 0 1 20 0.50 0.00 10
Total 3.0 0 3 60 0.50 0.00 30

Skye, Early College Academy

Opponent GP 15 10 TUH P/TU P/N Pts
Raleigh Charter A 1.0 0 1 20 0.50 0.00 10
Total 1.0 0 1 20 0.50 0.00 10

Gentry Ranson, Grimsley

Opponent GP 15 10 TUH P/TU P/N Pts
Raleigh Charter D 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Thomas Jefferson 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Early College Academy 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Raleigh Charter A 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Total 4.0 0 0 80 0.00 0.00 0

Jonathan Storch, Grimsley

Opponent GP 15 10 TUH P/TU P/N Pts
Guilford A 1.0 0 6 20 3.00 0.00 60
Raleigh Charter D 1.0 3 7 20 5.75 inf 115
Thomas Jefferson 1.0 1 8 20 4.75 inf 95
Early College Academy 1.0 2 9 20 6.00 inf 120
NCSSM B 1.0 3 8 20 6.25 inf 125
Raleigh Charter A 1.0 1 2 20 1.75 inf 35
Total 6.0 10 40 120 4.58 inf 550

Nikki Curnes, Grimsley

Opponent GP 15 10 TUH P/TU P/N Pts
Guilford A 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Raleigh Charter D 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Thomas Jefferson 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
NCSSM B 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Raleigh Charter A 1.0 0 1 20 0.50 0.00 10
Total 5.0 0 1 100 0.10 0.00 10

Elizabeth Brown, Grimsley

Opponent GP 15 10 TUH P/TU P/N Pts
Guilford A 1.0 1 0 20 0.75 inf 15
Raleigh Charter D 1.0 1 1 20 1.25 inf 25
Early College Academy 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
NCSSM B 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Raleigh Charter A 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Total 5.0 2 1 100 0.40 inf 40

Hillary Grabner, Grimsley

Opponent GP 15 10 TUH P/TU P/N Pts
Guilford A 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Thomas Jefferson 1.0 0 2 20 1.00 0.00 20
Early College Academy 1.0 0 1 20 0.50 0.00 10
NCSSM B 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Total 4.0 0 3 80 0.38 0.00 30

Parker Chocklett, NCSSM B

Opponent GP 15 10 TUH P/TU P/N Pts
Early College Academy 1.0 0 3 20 1.50 0.00 30
Raleigh Charter A 1.0 0 2 20 1.00 0.00 20
Guilford A 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Thomas Jefferson 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Grimsley 1.0 0 1 20 0.50 0.00 10
Raleigh Charter D 1.0 0 2 20 1.00 0.00 20
Total 6.0 0 8 120 0.67 0.00 80

Josh Chen, NCSSM B

Opponent GP 15 10 TUH P/TU P/N Pts
Early College Academy 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Raleigh Charter A 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Guilford A 1.0 0 2 20 1.00 0.00 20
Thomas Jefferson 1.0 0 2 20 1.00 0.00 20
Grimsley 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Raleigh Charter D 1.0 0 1 20 0.50 0.00 10
Total 6.0 0 5 120 0.42 0.00 50

Shalini Cudasama, NCSSM B

Opponent GP 15 10 TUH P/TU P/N Pts
Early College Academy 1.0 0 6 20 3.00 0.00 60
Raleigh Charter A 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Guilford A 1.0 0 2 20 1.00 0.00 20
Thomas Jefferson 1.0 0 3 20 1.50 0.00 30
Grimsley 1.0 0 1 20 0.50 0.00 10
Raleigh Charter D 1.0 0 3 20 1.50 0.00 30
Total 6.0 0 15 120 1.25 0.00 150

Matt LaBarbera, NCSSM B

Opponent GP 15 10 TUH P/TU P/N Pts
Early College Academy 1.0 1 5 20 3.25 inf 65
Raleigh Charter A 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Guilford A 1.0 0 2 20 1.00 0.00 20
Thomas Jefferson 1.0 0 5 20 2.50 0.00 50
Grimsley 1.0 0 1 20 0.50 0.00 10
Raleigh Charter D 1.0 0 3 20 1.50 0.00 30
Total 6.0 1 16 120 1.46 inf 175

Justin Hou, Guilford C

Opponent GP 15 10 TUH P/TU P/N Pts
Raleigh Charter C 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Saint Mary's 1.0 0 1 20 0.50 0.00 10
Chapel Hill 1.0 0 1 20 0.50 0.00 10
Greensboro Day 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
NCSSM A 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Richmond Senior 1.0 0 1 20 0.50 0.00 10
Total 6.0 0 3 120 0.25 0.00 30

Herbert Mehnert, Guilford C

Opponent GP 15 10 TUH P/TU P/N Pts
Raleigh Charter C 1.0 1 2 20 1.75 inf 35
Saint Mary's 1.0 0 3 20 1.50 0.00 30
Chapel Hill 1.0 0 2 20 1.00 0.00 20
Greensboro Day 1.0 0 1 20 0.50 0.00 10
NCSSM A 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Richmond Senior 1.0 0 2 20 1.00 0.00 20
Total 6.0 1 10 120 0.96 inf 115

Joe Tesfaye, Guilford C

Opponent GP 15 10 TUH P/TU P/N Pts
Raleigh Charter C 1.0 0 1 20 0.50 0.00 10
Saint Mary's 1.0 0 2 20 1.00 0.00 20
Chapel Hill 1.0 0 1 20 0.50 0.00 10
Greensboro Day 1.0 0 3 20 1.50 0.00 30
NCSSM A 1.0 1 5 20 3.25 inf 65
Richmond Senior 1.0 0 3 20 1.50 0.00 30
Total 6.0 1 15 120 1.38 inf 165

Akshay Iyer, Guilford C

Opponent GP 15 10 TUH P/TU P/N Pts
Raleigh Charter C 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Saint Mary's 1.0 0 1 20 0.50 0.00 10
Chapel Hill 1.0 0 1 20 0.50 0.00 10
Greensboro Day 1.0 0 1 20 0.50 0.00 10
NCSSM A 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Richmond Senior 1.0 0 1 20 0.50 0.00 10
Total 6.0 0 4 120 0.33 0.00 40

Jenny Kaplan, Greensboro Day

Opponent GP 15 10 TUH P/TU P/N Pts
Raleigh Charter C 1.0 0 4 20 2.00 0.00 40
NCSSM A 1.0 0 2 20 1.00 0.00 20
Richmond Senior 1.0 0 5 20 2.50 0.00 50
Guilford C 1.0 0 4 20 2.00 0.00 40
Saint Mary's 1.0 0 5 20 2.50 0.00 50
Chapel Hill 1.0 0 1 20 0.50 0.00 10
Total 6.0 0 21 120 1.75 0.00 210

Tommy Flannery, Greensboro Day

Opponent GP 15 10 TUH P/TU P/N Pts
Raleigh Charter C 1.0 0 2 20 1.00 0.00 20
NCSSM A 1.0 1 0 20 0.75 inf 15
Richmond Senior 1.0 0 1 20 0.50 0.00 10
Guilford C 1.0 1 2 20 1.75 inf 35
Saint Mary's 1.0 0 2 20 1.00 0.00 20
Chapel Hill 1.0 0 2 20 1.00 0.00 20
Total 6.0 2 9 120 1.00 inf 120

Niklas Gaum, Greensboro Day

Opponent GP 15 10 TUH P/TU P/N Pts
Raleigh Charter C 1.0 0 1 20 0.50 0.00 10
NCSSM A 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Richmond Senior 1.0 0 3 20 1.50 0.00 30
Guilford C 1.0 0 1 20 0.50 0.00 10
Saint Mary's 1.0 1 2 20 1.75 inf 35
Chapel Hill 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Total 6.0 1 7 120 0.71 inf 85

Catherine McDonald, Greensboro Day

Opponent GP 15 10 TUH P/TU P/N Pts
Raleigh Charter C 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
NCSSM A 1.0 0 1 20 0.50 0.00 10
Richmond Senior 1.0 0 3 20 1.50 0.00 30
Guilford C 1.0 0 2 20 1.00 0.00 20
Saint Mary's 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Chapel Hill 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Total 6.0 0 6 120 0.50 0.00 60

Roshni Jain, Saint Mary's

Opponent GP 15 10 TUH P/TU P/N Pts
Richmond Senior 1.0 0 2 20 1.00 0.00 20
Guilford C 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Raleigh Charter C 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Chapel Hill 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Greensboro Day 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
NCSSM A 1.0 0 2 20 1.00 0.00 20
Total 6.0 0 4 120 0.33 0.00 40

Julia Austenfeld, Saint Mary's

Opponent GP 15 10 TUH P/TU P/N Pts
Richmond Senior 1.0 0 6 20 3.00 0.00 60
Guilford C 1.0 0 2 20 1.00 0.00 20
Raleigh Charter C 1.0 0 5 20 2.50 0.00 50
Chapel Hill 1.0 0 5 20 2.50 0.00 50
Greensboro Day 1.0 1 1 20 1.25 inf 25
Total 5.0 1 19 100 2.05 inf 205

Jean Turlington, Saint Mary's

Opponent GP 15 10 TUH P/TU P/N Pts
Richmond Senior 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Raleigh Charter C 1.0 0 2 20 1.00 0.00 20
Chapel Hill 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Greensboro Day 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
NCSSM A 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Total 5.0 0 2 100 0.20 0.00 20

