Table 1.  Twenty-five Randomly Selected Samples of Income of Sample Size=20
 
Sample #1 Sample #2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
25255 31524 19585 23345 19585 28969 26438 25305 23656 24379 20478 25255 18957 23018 32654 36263 23604 23345 24475 27051 23102 26797 28047 24001 23102
22648 25760 20432 24475 29022 19587 19585 30752 19585 20842 36263 26570 26034 24061 23604 24061 20842 26791 26797 20842 23345 20478 24475 23018 22364
23345 22364 20478 18957 24661 26797 21447 23656 20680 28969 26797 22364 24001 23401 20657 28047 28047 28047 23018 24393 26718 28047 25255 23604 25760
23018 30752 20755 28969 20271 20432 20657 23803 30752 24393 29022 24475 28969 32654 24475 19587 22648 24001 20657 25560 26797 24393 18957 28202 23018
18272 24061 20657 25560 36263 26791 26034 23604 28047 20046 20842 25760 26791 24001 25305 19585 28202 26034 28202 24061 20046 19585 22078 23102 20556
23401 23803 24001 20432 27051 32654 29022 19587 23018 29022 20755 26797 22648 23803 19587 20046 26438 24379 26718 25305 23604 26034 25305 22078 20842
23656 20271 28969 23656 20556 24661 20432 27051 20046 19585 23656 26718 24661 36263 24393 25560 25760 20478 26791 20556 20432 28202 21447 22648 24661
25760 20657 23803 27051 26034 22078 23803 20046 27051 26034 19585 29022 18272 28202 28047 20755 19585 18957 23102 25255 22364 26438 20432 20657 26797
20680 23656 24393 20478 20842 18272 26058 24061 20271 23604 22648 31524 23345 30752 21447 31524 28969 23401 20046 23018 24001 26570 24001 32654 20680
25560 20556 19587 22078 22364 20680 24475 25560 23604 20478 20556 20046 24475 26570 23401 18957 27051 31524 30752 20271 28969 25760 18272 29022 18957
20755 20842 23102 23018 28969 23401 23345 20657 24379 23656 30752 20432 27051 23656 20271 23401 23401 25760 25305 26718 23803 24475 25560 26718 23803
31524 21447 24061 23102 22648 26718 22364 20755 24661 25760 18272 24001 22078 23102 20842 20657 22078 26570 36263 23604 30752 26718 23803 20842 28202
29022 24475 23018 28202 26797 25255 19587 20432 21447 32654 22364 22078 26058 29022 20432 24379 24001 25560 18957 30752 24061 24661 26034 28047 26570
20842 20755 25255 26034 32654 22364 23102 23102 22648 20657 27051 24661 24379 23345 20755 20432 32654 28969 31524 23656 26058 32654 20680 26791 23656
22078 26438 28047 24661 22078 30752 18272 29022 24475 19587 26438 20680 24393 20432 26438 26570 20680 27051 24379 24001 23656 23345 26570 23656 29022
18957 26058 30752 20755 31524 26058 20680 22078 23345 28202 22078 25560 25305 28969 30752 23102 24661 24061 20271 19587 28047 23401 19585 30752 25255
24475 18272 26034 22364 24379 26034 36263 25760 18272 20755 20657 23345 21447 24661 23102 32654 23018 20271 19587 29022 25760 30752 20842 31524 28969
19587 24379 21447 26718 18272 23656 20046 26718 25255 25255 19587 23401 22364 25560 36263 30752 26718 20046 26034 20046 25255 24379 19587 20478 24475
24393 26718 31524 23401 30752 20046 31524 24379 20657 30752 23345 20478 28047 26438 23803 24393 25255 20755 22648 18272 21447 20842 26797 20556 26791
26058 24393 24475 36263 18957 22648 18957 24475 26797 20432 23803 23018 26797 25760 22364 24661 31524 22648 26058 22078 26791 24001 23656 20680 20432
23464.3 23859 24019 24476 25184 24393 23605 24040 23432 24253 23747 24309 24304 26184 24430 24769 25257 24432 25079 23702 24750 25377 23069 24952 24196
-1.26835 -0.72 -0.49 0.146 1.137 0.03 -1.07 -0.46 -1.31 -0.17 -0.87 -0.09 -0.09 2.534 0.082 0.557 1.238 0.086 0.99 -0.94 0.53 1.406 -1.82 0.811 -0.25
ChartObject Histogram