| 2002-2003 | Sept. | Oct. | Nov. | Dec. | Jan. | Feb. | Mar. | Apr. | May | Total |
| Expenses | ||||||||||
| Rent | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 3150 |
| Phone | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 405 |
| Credit Card | 600 | 200 | 150 | 150 | 300 | 150 | 150 | 150 | 150 | 2000 |
| Insurance | ||||||||||
| Auto | 30 | 90 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 |
| Renters | 10 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 |
| TOTAL | 40 | 190 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380 |
| Utilities | ||||||||||
| Power | 5 | 35 | 35 | 50 | 50 | 50 | 35 | 35 | 35 | 330 |
| Water | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 135 |
| Cable modem | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 180 |
| TOTAL | 40 | 70 | 70 | 85 | 85 | 85 | 70 | 70 | 70 | 645 |
| Food | ||||||||||
| Farmer's Market | 60 | 60 | 60 | 40 | 0 | 0 | 40 | 60 | 60 | 380 |
| Groceries | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 1080 |
| Restaurants | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 360 |
| TOTAL | 220 | 220 | 220 | 200 | 160 | 160 | 200 | 220 | 220 | 1820 |
| Medical | ||||||||||
| Medication | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 360 |
| Doctor | 0 | 20 | 80 | 60 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 560 |
| TOTAL | 40 | 60 | 120 | 100 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 920 |
| School | ||||||||||
| Student Fees | 0 | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 |
| Books | 150 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 |
| TOTAL | 150 | 500 | 0 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1350 |
| Entertainment | ||||||||||
| Yoga | 0 | 20 | 75 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 75 | 245 |
| Miscellaneous | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 450 |
| TOTAL | 50 | 70 | 125 | 50 | 50 | 125 | 50 | 50 | 125 | 695 |
| TOTAL EXPENSES | 1535 | 1705 | 1080 | 980 | 1960 | 1035 | 985 | 1005 | 1080 | 11365 |
| Income | ||||||||||
| Fellowship | 1500 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 |
| Assistantship | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 6750 |
| Gifts | 275 | 450 | 250 | 400 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 2625 |
| TOTAL INCOME | 2525 | 1200 | 1000 | 1150 | 2500 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 12375 |
| NET | 990 | -505 | -80 | 170 | 540 | -35 | 15 | -5 | -80 | 1010 |
Return to INLS102 page or to my portfolio page.
E-mail questions to Meghan Lafferty at
melaffer@email.unc.edu
Last updated November 7, 2002.