Standings Individuals Scoreboard Team Detail Individual Detail Round Report Stat Key

2010 North Carolina Open Academic State Tournament Complete Results Team Standings

Von Braun

Rank Team W L T Pct PPG PAPG Mrg 15 10 -5 TUH PPTH P/N G/N BHrd BPts P/B
1 NCSSM 10 1 0 0.909 358.6 122.3 236.4 16 125 11 220 17.93 1.45 12.82 141 2510 17.80
2 Cobra Kings 8 3 0 0.727 260.9 156.8 104.1 16 97 15 220 13.05 1.07 7.53 113 1735 15.35
3 Raleigh Charter C 5 3 0 0.625 176.9 162.5 14.4 11 51 4 160 8.84 2.75 15.50 62 760 12.26
4 Green Hope 5 4 0 0.556 185.6 211.7 -26.1 10 60 20 180 9.28 0.50 3.50 70 1020 14.57
5 Richmond Senior 3 5 0 0.375 162.5 190.6 -28.1 8 58 1 160 8.12 8.00 66.00 66 605 9.17
6 Porter Ridge 2 6 0 0.250 72.5 245.6 -173.1 0 34 0 160 3.62 0.00 inf 34 240 7.06
7 Northeast Guilford A 1 6 0 0.143 35.0 222.1 -187.1 1 18 2 140 1.75 0.50 9.50 19 60 3.16
8 Early College Academy B 0 7 0 0.000 25.0 266.4 -241.4 1 11 0 140 1.25 inf inf 12 50 4.17

Kessler

Rank Team W L T Pct PPG PAPG Mrg 15 10 -5 TUH PPTH P/N G/N BHrd BPts P/B
1 Raleigh Charter B 8 1 0 0.889 267.8 86.1 181.7 11 88 19 180 13.39 0.58 5.21 99 1460 14.75
2 East Chapel Hill 7 2 0 0.778 250.6 107.2 143.3 10 85 26 180 12.53 0.38 3.65 95 1385 14.58
3 Robinson B 4 4 0 0.500 120.6 161.2 -40.6 4 46 7 160 6.03 0.57 7.14 50 480 9.60
4 Early College Academy A 3 5 0 0.375 114.4 160.0 -45.6 5 44 4 160 5.72 1.25 12.25 49 420 8.57
5 Greensboro Day A 2 6 0 0.250 103.1 223.8 -120.6 6 35 4 160 5.16 1.50 10.25 41 405 9.88
6 Northeast Guilford B 1 6 0 0.143 30.0 209.3 -179.3 0 16 2 140 1.50 0.00 8.00 16 60 3.75
7 Jordan-Matthews B 0 7 0 0.000 35.0 195.7 -160.7 1 16 0 140 1.75 inf inf 17 70 4.12

Tsiolkovsky

Rank Team W L T Pct PPG PAPG Mrg 15 10 -5 TUH PPTH P/N G/N BHrd BPts P/B
1 Raleigh Charter A 11 0 0 1.000 500.0 64.1 435.9 49 118 17 220 25.00 2.88 9.82 167 3670 21.98
2 Thomas Jefferson Classical 8 3 0 0.727 189.1 172.7 16.4 8 85 16 220 9.45 0.50 5.81 93 1190 12.80
3 Greensboro Day B 5 3 0 0.625 163.1 174.4 -11.2 10 49 26 163 8.01 0.38 2.27 57 795 13.95
4 Robinson A 5 4 0 0.556 152.2 208.3 -56.1 6 58 19 180 7.61 0.32 3.37 64 795 12.42
5 Weddington 3 5 0 0.375 143.1 183.1 -40.0 6 52 7 160 7.16 0.86 8.29 58 570 9.83
6 Raleigh Charter D 1 6 0 0.143 97.1 210.0 -112.9 4 35 4 140 4.86 1.00 9.75 39 290 7.44
7 Jordan-Matthews A 1 6 0 0.143 82.1 250.0 -167.9 1 31 2 143 4.02 0.50 16.00 31 260 8.39