Standings Individuals Scoreboard Team Detail Individual Detail Round Report Stat Key

Individual Detail

Alice Jiang, Duke

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Eric Douglass 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
VCU 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
VT B 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Virginia B 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Maryland B 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Maryland A 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
VT A 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Wake Forest 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Virginia A 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
South Carolina 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Total 10.0 1 0 200 0.05 0.00 10

Abhinav Kapur, Duke

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Eric Douglass 1.0 6 2 20 2.50 0.00 50
VCU 1.0 6 0 20 3.00 0.00 60
VT B 1.0 8 2 20 3.50 0.00 70
Virginia B 1.0 5 1 20 2.25 0.00 45
Maryland B 1.0 3 3 20 0.75 0.00 15
Maryland A 1.0 5 2 20 2.00 0.00 40
VT A 1.0 8 0 20 4.00 0.00 80
Wake Forest 1.0 6 2 20 2.50 0.00 50
Virginia A 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
South Carolina 1.0 4 0 20 2.00 0.00 40
Total 10.0 52 12 200 2.30 0.00 460

Anne Maness, Duke

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Eric Douglass 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
VCU 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
VT B 1.0 0 1 20 -0.25 0.00 -5
Virginia B 1.0 2 0 20 1.00 0.00 20
Maryland B 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Maryland A 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
VT A 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Wake Forest 1.0 0 1 20 -0.25 0.00 -5
Virginia A 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
South Carolina 1.0 1 1 20 0.25 0.00 5
Total 10.0 4 3 200 0.12 0.00 25

Jason Greenhut, Duke

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Eric Douglass 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
VCU 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
VT B 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Virginia B 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Maryland B 1.0 2 0 20 1.00 0.00 20
Maryland A 1.0 1 1 20 0.25 0.00 5
VT A 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Wake Forest 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Virginia A 1.0 2 0 20 1.00 0.00 20
South Carolina 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Total 10.0 8 1 200 0.38 0.00 75

Ross Williford, Wake Forest

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Virginia A 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
South Carolina 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Eric Douglass 1.0 3 0 20 1.50 0.00 30
VCU 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
VT B 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Virginia B 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Duke 1.0 5 0 20 2.50 0.00 50
Maryland B 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Maryland A 1.0 2 0 20 1.00 0.00 20
VT A 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Total 10.0 14 0 200 0.70 0.00 140

Jacob Bathanti, Wake Forest

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Virginia A 1.0 2 0 20 1.00 0.00 20
South Carolina 1.0 3 2 20 1.00 0.00 20
Eric Douglass 1.0 1 1 20 0.25 0.00 5
VCU 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
VT B 1.0 5 2 20 2.00 0.00 40
Virginia B 1.0 1 1 20 0.25 0.00 5
Duke 1.0 4 0 20 2.00 0.00 40
Maryland B 1.0 5 0 20 2.50 0.00 50
Maryland A 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
VT A 1.0 3 0 20 1.50 0.00 30
Total 10.0 25 6 200 1.10 0.00 220

Joe Mauro, Wake Forest

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Virginia A 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
South Carolina 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Eric Douglass 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
VCU 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
VT B 1.0 2 0 20 1.00 0.00 20
Virginia B 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Duke 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Maryland B 1.0 2 1 20 0.75 0.00 15
Maryland A 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
VT A 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Total 10.0 9 1 200 0.42 0.00 85

J.R., South Carolina

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Maryland A 1.0 5 1 20 2.25 0.00 45
VT A 1.0 9 0 20 4.50 0.00 90
Wake Forest 1.0 4 2 20 1.50 0.00 30
Virginia A 1.0 2 0 20 1.00 0.00 20
Eric Douglass 1.0 4 2 20 1.50 0.00 30
VCU 1.0 4 0 20 2.00 0.00 40
VT B 1.0 7 0 20 3.50 0.00 70
Virginia B 1.0 8 2 20 3.50 0.00 70
Maryland B 1.0 3 0 20 1.50 0.00 30
Duke 1.0 5 0 20 2.50 0.00 50
Total 10.0 51 7 200 2.38 0.00 475

Jarrett, South Carolina

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Maryland A 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
VT A 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Wake Forest 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Virginia A 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Eric Douglass 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
VCU 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
VT B 1.0 1 1 20 0.25 0.00 5
Virginia B 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Maryland B 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Duke 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Total 10.0 6 1 200 0.28 0.00 55

Will, South Carolina

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Maryland A 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
VT A 1.0 1 1 20 0.25 0.00 5
Wake Forest 1.0 3 0 20 1.50 0.00 30
Virginia A 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Eric Douglass 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
VCU 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
VT B 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Virginia B 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Maryland B 1.0 3 0 20 1.50 0.00 30
Duke 1.0 3 0 20 1.50 0.00 30
Total 10.0 10 1 200 0.47 0.00 95

Joey, South Carolina

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Maryland A 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
VT A 1.0 2 0 20 1.00 0.00 20
Wake Forest 1.0 3 0 20 1.50 0.00 30
Virginia A 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Eric Douglass 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
VCU 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
VT B 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Virginia B 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Maryland B 1.0 2 2 20 0.50 0.00 10
Duke 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Total 10.0 11 2 200 0.50 0.00 100

Eric Douglass, Eric Douglass

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Duke 1.0 9 2 20 4.00 0.00 80
Maryland A 1.0 7 2 20 3.00 0.00 60
VT A 1.0 8 3 20 3.25 0.00 65
Wake Forest 1.0 11 2 20 5.00 0.00 100
Virginia A 1.0 6 2 20 2.50 0.00 50
South Carolina 1.0 8 4 20 3.00 0.00 60
VCU 1.0 2 1 20 0.75 0.00 15
VT B 1.0 11 4 20 4.50 0.00 90
Virginia B 1.0 9 1 20 4.25 0.00 85
Maryland B 1.0 8 0 20 4.00 0.00 80
Total 10.0 79 21 200 3.42 0.00 685

Gwen, Virginia A

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
VT A 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Wake Forest 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
South Carolina 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Eric Douglass 1.0 2 0 20 1.00 0.00 20
VCU 1.0 2 0 20 1.00 0.00 20
VT B 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Maryland B 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Virginia B 1.0 3 0 20 1.50 0.00 30
Duke 1.0 2 1 20 0.75 0.00 15
Maryland A 1.0 2 0 20 1.00 0.00 20
Total 10.0 13 1 200 0.62 0.00 125

Mike, Virginia A

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
VT A 1.0 5 0 20 2.50 0.00 50
Wake Forest 1.0 2 0 20 1.00 0.00 20
South Carolina 1.0 3 0 20 1.50 0.00 30
Eric Douglass 1.0 3 0 20 1.50 0.00 30
VCU 1.0 2 1 20 0.75 0.00 15
VT B 1.0 3 1 20 1.25 0.00 25
Maryland B 1.0 5 1 20 2.25 0.00 45
Virginia B 1.0 4 1 20 1.75 0.00 35
Duke 1.0 4 0 20 2.00 0.00 40
Maryland A 1.0 0 2 20 -0.50 0.00 -10
Total 10.0 31 6 200 1.40 0.00 280

Leo, Virginia A

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
VT A 1.0 8 2 20 3.50 0.00 70
Wake Forest 1.0 10 1 20 4.75 0.00 95
South Carolina 1.0 10 3 20 4.25 0.00 85
Eric Douglass 1.0 5 3 20 1.75 0.00 35
VCU 1.0 6 2 20 2.50 0.00 50
VT B 1.0 6 1 20 2.75 0.00 55
Maryland B 1.0 7 1 20 3.25 0.00 65
Virginia B 1.0 9 1 20 4.25 0.00 85
Duke 1.0 4 3 20 1.25 0.00 25
Maryland A 1.0 5 0 20 2.50 0.00 50
Total 10.0 70 17 200 3.08 0.00 615

Riquelme, Virginia A

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
VT A 1.0 0 2 20 -0.50 0.00 -10
Wake Forest 1.0 1 1 20 0.25 0.00 5
South Carolina 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Eric Douglass 1.0 1 2 20 0.00 0.00 0
VCU 1.0 0 1 20 -0.25 0.00 -5
VT B 1.0 2 1 20 0.75 0.00 15
Maryland B 1.0 1 1 20 0.25 0.00 5
Virginia B 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Duke 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Maryland A 1.0 2 0 20 1.00 0.00 20
Total 10.0 9 8 200 0.25 0.00 50

Tim, Virginia B

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
VT B 1.0 4 1 20 1.75 0.00 35
Maryland B 1.0 2 1 20 0.75 0.00 15
Duke 1.0 2 0 20 1.00 0.00 20
Maryland A 1.0 2 1 20 0.75 0.00 15
VT A 1.0 3 0 20 1.50 0.00 30
Wake Forest 1.0 2 0 20 1.00 0.00 20
South Carolina 1.0 7 0 20 3.50 0.00 70
Virginia A 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Eric Douglass 1.0 2 0 20 1.00 0.00 20
VCU 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Total 10.0 25 3 200 1.18 0.00 235

Nick, Virginia B

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
VT B 1.0 3 1 20 1.25 0.00 25
Maryland B 1.0 3 0 20 1.50 0.00 30
Duke 1.0 3 1 20 1.25 0.00 25
Maryland A 1.0 3 3 20 0.75 0.00 15
VT A 1.0 1 1 20 0.25 0.00 5
Wake Forest 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
South Carolina 1.0 3 0 20 1.50 0.00 30
Virginia A 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Eric Douglass 1.0 2 1 20 0.75 0.00 15
VCU 1.0 4 0 20 2.00 0.00 40
Total 10.0 23 7 200 0.97 0.00 195

Brittany, Virginia B

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
VT B 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Maryland B 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Duke 1.0 2 1 20 0.75 0.00 15
Maryland A 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
VT A 1.0 0 1 20 -0.25 0.00 -5
Wake Forest 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
South Carolina 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Virginia A 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Eric Douglass 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
VCU 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Total 10.0 6 2 200 0.25 0.00 50

Matt Weiner, VCU

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Maryland B 1.0 14 2 20 6.50 0.00 130
Duke 1.0 11 5 20 4.25 0.00 85
Maryland A 1.0 9 4 20 3.50 0.00 70
VT A 1.0 11 0 20 5.50 0.00 110
Wake Forest 1.0 16 0 20 8.00 0.00 160
Virginia A 1.0 10 1 20 4.75 0.00 95
South Carolina 1.0 14 3 20 6.25 0.00 125
Eric Douglass 1.0 13 4 20 5.50 0.00 110
VT B 1.0 12 2 20 5.50 0.00 110
Virginia B 1.0 14 2 20 6.50 0.00 130
Total 10.0 124 23 200 5.62 0.00 1125

Sarah Mahood, VT A

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Virginia A 1.0 3 0 20 1.50 0.00 30
South Carolina 1.0 4 0 20 2.00 0.00 40
Eric Douglass 1.0 5 0 20 2.50 0.00 50
VCU 1.0 4 1 20 1.75 0.00 35
VT B 1.0 5 1 20 2.25 0.00 45
Virginia B 1.0 4 1 20 1.75 0.00 35
Maryland B 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Duke 1.0 6 0 20 3.00 0.00 60
Maryland A 1.0 3 0 20 1.50 0.00 30
Wake Forest 1.0 3 0 20 1.50 0.00 30
Total 10.0 37 3 200 1.77 0.00 355

Brandon Olsen, VT A

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Virginia A 1.0 3 1 20 1.25 0.00 25
South Carolina 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Eric Douglass 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
VCU 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
VT B 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Virginia B 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Maryland B 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Duke 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Maryland A 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Wake Forest 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Total 10.0 5 1 200 0.23 0.00 45

Martin Davis, VT A

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Virginia A 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
South Carolina 1.0 2 0 20 1.00 0.00 20
Eric Douglass 1.0 3 2 20 1.00 0.00 20
VCU 1.0 1 2 20 0.00 0.00 0
VT B 1.0 2 0 20 1.00 0.00 20
Virginia B 1.0 0 2 20 -0.50 0.00 -10
Maryland B 1.0 4 0 20 2.00 0.00 40
Duke 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Maryland A 1.0 2 0 20 1.00 0.00 20
Wake Forest 1.0 3 0 20 1.50 0.00 30
Total 10.0 17 6 200 0.70 0.00 140

Lauren Smith, VT A

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Virginia A 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
South Carolina 1.0 0 1 20 -0.25 0.00 -5
Eric Douglass 1.0 0 1 20 -0.25 0.00 -5
VCU 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
VT B 1.0 0 1 20 -0.25 0.00 -5
Virginia B 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Maryland B 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Duke 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Maryland A 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Wake Forest 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Total 10.0 0 3 200 -0.07 0.00 -15

Patrick Guild, VT B

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Virginia B 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Maryland B 1.0 2 0 20 1.00 0.00 20
Duke 1.0 2 0 20 1.00 0.00 20
Maryland A 1.0 1 1 20 0.25 0.00 5
VT A 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Wake Forest 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Virginia A 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
South Carolina 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Eric Douglass 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
VCU 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Total 10.0 8 1 200 0.38 0.00 75

Tom Hirsch, VT B

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Virginia B 1.0 2 0 20 1.00 0.00 20
Maryland B 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Duke 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Maryland A 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
VT A 1.0 2 0 20 1.00 0.00 20
Wake Forest 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Virginia A 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
South Carolina 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Eric Douglass 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
VCU 1.0 1 1 20 0.25 0.00 5
Total 10.0 10 1 200 0.47 0.00 95

Mike Hundley, VT B

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Virginia B 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Maryland B 1.0 2 0 20 1.00 0.00 20
Duke 1.0 2 0 20 1.00 0.00 20
Maryland A 1.0 0 1 20 -0.25 0.00 -5
VT A 1.0 2 0 20 1.00 0.00 20
Wake Forest 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Virginia A 1.0 2 0 20 1.00 0.00 20
South Carolina 1.0 1 1 20 0.25 0.00 5
Eric Douglass 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
VCU 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Total 10.0 12 2 200 0.55 0.00 110

Ayla Wilk, VT B

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Virginia B 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Maryland B 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Duke 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Maryland A 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
VT A 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Wake Forest 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Virginia A 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
South Carolina 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Eric Douglass 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
VCU 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Total 10.0 1 0 200 0.05 0.00 10

Casey, Maryland A

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
South Carolina 1.0 2 1 20 0.75 0.00 15
Eric Douglass 1.0 3 0 20 1.50 0.00 30
VCU 1.0 4 0 20 2.00 0.00 40
VT B 1.0 6 0 20 3.00 0.00 60
Virginia B 1.0 4 1 20 1.75 0.00 35
Maryland B 1.0 3 1 20 1.25 0.00 25
Duke 1.0 4 1 20 1.75 0.00 35
VT A 1.0 3 2 20 1.00 0.00 20
Wake Forest 1.0 7 1 20 3.25 0.00 65
Virginia A 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Total 10.0 37 7 200 1.68 0.00 335

Brittany, Maryland A

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
South Carolina 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Eric Douglass 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
VCU 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
VT B 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Virginia B 1.0 2 0 20 1.00 0.00 20
Maryland B 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Duke 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
VT A 1.0 1 1 20 0.25 0.00 5
Wake Forest 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Virginia A 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Total 10.0 7 1 200 0.33 0.00 65

Jonathan, Maryland A

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
South Carolina 1.0 7 0 20 3.50 0.00 70
Eric Douglass 1.0 6 1 20 2.75 0.00 55
VCU 1.0 6 0 20 3.00 0.00 60
VT B 1.0 4 2 20 1.50 0.00 30
Virginia B 1.0 6 0 20 3.00 0.00 60
Maryland B 1.0 3 1 20 1.25 0.00 25
Duke 1.0 6 0 20 3.00 0.00 60
VT A 1.0 5 1 20 2.25 0.00 45
Wake Forest 1.0 3 1 20 1.25 0.00 25
Virginia A 1.0 5 3 20 1.75 0.00 35
Total 10.0 51 9 200 2.33 0.00 465

Roman, Maryland B

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
VCU 1.0 3 0 20 1.50 0.00 30
VT B 1.0 5 1 20 2.25 0.00 45
Virginia B 1.0 3 0 20 1.50 0.00 30
Duke 1.0 2 1 20 0.75 0.00 15
Maryland A 1.0 3 1 20 1.25 0.00 25
VT A 1.0 2 2 20 0.50 0.00 10
Virginia A 1.0 3 0 20 1.50 0.00 30
Wake Forest 1.0 3 2 20 1.00 0.00 20
South Carolina 1.0 2 3 20 0.25 0.00 5
Eric Douglass 1.0 2 2 20 0.50 0.00 10
Total 10.0 28 12 200 1.10 0.00 220

John, Maryland B

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
VCU 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
VT B 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Virginia B 1.0 3 1 20 1.25 0.00 25
Duke 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Maryland A 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
VT A 1.0 1 1 20 0.25 0.00 5
Virginia A 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Wake Forest 1.0 0 1 20 -0.25 0.00 -5
South Carolina 1.0 2 0 20 1.00 0.00 20
Eric Douglass 1.0 3 4 20 0.50 0.00 10
Total 10.0 13 7 200 0.47 0.00 95

Mike, Maryland B

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
VCU 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
VT B 1.0 3 1 20 1.25 0.00 25
Virginia B 1.0 2 1 20 0.75 0.00 15
Duke 1.0 3 1 20 1.25 0.00 25
Maryland A 1.0 3 1 20 1.25 0.00 25
VT A 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Virginia A 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Wake Forest 1.0 2 0 20 1.00 0.00 20
South Carolina 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Eric Douglass 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Total 10.0 16 4 200 0.70 0.00 140