Standings Individuals Scoreboard Team Detail Individual Detail Stat Key

Individual Detail

Courtney Fenters, Early College at Guilford C

Opponent GP 10 TUH P/TU P/N Pts
East Chapel Hill A 1.0 1 20 0.50 0.00 10
St. Mary's School B 1.0 1 20 0.50 0.00 10
NCSSM B 1.0 2 20 1.00 0.00 20
Raleigh Charter A 1.0 0 20 0.00 0.00 0
Grimsley B 1.0 2 20 1.00 0.00 20
Total 5.0 6 100 0.60 0.00 60

Aardra Rajendran, Early College at Guilford C

Opponent GP 10 TUH P/TU P/N Pts
East Chapel Hill A 1.0 2 20 1.00 0.00 20
St. Mary's School B 1.0 3 20 1.50 0.00 30
NCSSM B 1.0 2 20 1.00 0.00 20
Raleigh Charter A 1.0 1 20 0.50 0.00 10
Grimsley B 1.0 1 20 0.50 0.00 10
Total 5.0 9 100 0.90 0.00 90

Lily Huang, Early College at Guilford C

Opponent GP 10 TUH P/TU P/N Pts
East Chapel Hill A 1.0 1 20 0.50 0.00 10
St. Mary's School B 1.0 1 20 0.50 0.00 10
NCSSM B 1.0 0 20 0.00 0.00 0
Raleigh Charter A 1.0 0 20 0.00 0.00 0
Grimsley B 1.0 0 20 0.00 0.00 0
Total 5.0 2 100 0.20 0.00 20

Alex Loyal, East Chapel Hill A

Opponent GP 10 TUH P/TU P/N Pts
Early College at Guilford C 1.0 1 20 0.50 0.00 10
Grimsley B 1.0 1 20 0.50 0.00 10
St. Mary's School B 1.0 0 20 0.00 0.00 0
NCSSM B 1.0 1 20 0.50 0.00 10
Raleigh Charter A 1.0 0 20 0.00 0.00 0
NCSSM A 1.0 0 20 0.00 0.00 0
Total 6.0 3 120 0.25 0.00 30

Jun Hong, East Chapel Hill A

Opponent GP 10 TUH P/TU P/N Pts
Early College at Guilford C 1.0 5 20 2.50 0.00 50
Grimsley B 1.0 2 20 1.00 0.00 20
St. Mary's School B 1.0 3 20 1.50 0.00 30
NCSSM B 1.0 1 20 0.50 0.00 10
Raleigh Charter A 1.0 0 20 0.00 0.00 0
NCSSM A 1.0 2 20 1.00 0.00 20
Total 6.0 13 120 1.08 0.00 130

Ezra Dunkle-Polier, East Chapel Hill A

Opponent GP 10 TUH P/TU P/N Pts
Early College at Guilford C 1.0 1 20 0.50 0.00 10
Grimsley B 1.0 1 20 0.50 0.00 10
St. Mary's School B 1.0 0 20 0.00 0.00 0
NCSSM B 1.0 3 20 1.50 0.00 30
Raleigh Charter A 1.0 1 20 0.50 0.00 10
NCSSM A 1.0 2 20 1.00 0.00 20
Total 6.0 8 120 0.67 0.00 80

Adahur Kim, East Chapel Hill A

Opponent GP 10 TUH P/TU P/N Pts
Early College at Guilford C 1.0 6 20 3.00 0.00 60
Grimsley B 1.0 4 20 2.00 0.00 40
St. Mary's School B 1.0 5 20 2.50 0.00 50
NCSSM B 1.0 2 20 1.00 0.00 20
Raleigh Charter A 1.0 2 20 1.00 0.00 20
NCSSM A 1.0 3 20 1.50 0.00 30
Total 6.0 22 120 1.83 0.00 220

Lanair Lett, NCSSM B

Opponent GP 10 TUH P/TU P/N Pts
Grimsley B 1.0 2 20 1.00 0.00 20
Raleigh Charter A 1.0 1 20 0.50 0.00 10
Early College at Guilford C 1.0 1 20 0.50 0.00 10
East Chapel Hill A 1.0 4 20 2.00 0.00 40
St. Mary's School B 1.0 2 20 1.00 0.00 20
Grimsley A 1.0 2 20 1.00 0.00 20
Cave Spring 1.0 0 20 0.00 0.00 0
Total 7.0 12 140 0.86 0.00 120

David Go, NCSSM B

Opponent GP 10 TUH P/TU P/N Pts
Grimsley B 0.0 0 0 0.00 0.00 0
Raleigh Charter A 0.0 0 0 0.00 0.00 0
Early College at Guilford C 0.0 0 0 0.00 0.00 0
East Chapel Hill A 0.0 0 0 0.00 0.00 0
St. Mary's School B 0.0 0 0 0.00 0.00 0
Grimsley A 0.0 0 0 0.00 0.00 0
Cave Spring 1.0 1 20 0.50 0.00 10
Total 1.0 1 20 0.50 0.00 10

Joanna Lixon, NCSSM B

Opponent GP 10 TUH P/TU P/N Pts
Grimsley B 1.0 0 20 0.00 0.00 0
Raleigh Charter A 1.0 0 20 0.00 0.00 0
Early College at Guilford C 1.0 1 20 0.50 0.00 10
East Chapel Hill A 1.0 0 20 0.00 0.00 0
St. Mary's School B 1.0 2 20 1.00 0.00 20
Grimsley A 1.0 1 20 0.50 0.00 10
Cave Spring 1.0 2 20 1.00 0.00 20
Total 7.0 6 140 0.43 0.00 60

Scott Chenier, NCSSM B

Opponent GP 10 TUH P/TU P/N Pts
Grimsley B 1.0 5 20 2.50 0.00 50
Raleigh Charter A 1.0 1 20 0.50 0.00 10
Early College at Guilford C 1.0 5 20 2.50 0.00 50
East Chapel Hill A 1.0 1 20 0.50 0.00 10
St. Mary's School B 1.0 2 20 1.00 0.00 20
Grimsley A 1.0 4 20 2.00 0.00 40
Cave Spring 1.0 0 20 0.00 0.00 0
Total 7.0 18 140 1.29 0.00 180

Kaysuv Boyina, Raleigh Charter B

Opponent GP 10 TUH P/TU P/N Pts
Cave Spring 1.0 0 20 0.00 0.00 0
Early College at Guilford A 1.0 3 20 1.50 0.00 30
Exhibition 1.0 0 0 0.00 0.00 0
St. Mary's School A 1.0 3 20 1.50 0.00 30
Raleigh Charter D 1.0 3 20 1.50 0.00 30
Early College at Guilford A 1.0 1 20 0.50 0.00 10
Total 6.0 10 100 1.00 0.00 100

Brendan Burns, Raleigh Charter B

Opponent GP 10 TUH P/TU P/N Pts
Cave Spring 1.0 2 20 1.00 0.00 20
Early College at Guilford A 1.0 7 20 3.50 0.00 70
Exhibition 1.0 0 0 0.00 0.00 0
St. Mary's School A 1.0 5 20 2.50 0.00 50
Raleigh Charter D 1.0 5 20 2.50 0.00 50
Early College at Guilford A 1.0 1 20 0.50 0.00 10
Total 6.0 20 100 2.00 0.00 200

Emily Andino, Raleigh Charter B

Opponent GP 10 TUH P/TU P/N Pts
Cave Spring 1.0 1 20 0.50 0.00 10
Early College at Guilford A 1.0 1 20 0.50 0.00 10
Exhibition 1.0 0 0 0.00 0.00 0
St. Mary's School A 1.0 2 20 1.00 0.00 20
Raleigh Charter D 1.0 2 20 1.00 0.00 20
Early College at Guilford A 1.0 3 20 1.50 0.00 30
Total 6.0 9 100 0.90 0.00 90

Emily Doyle, Raleigh Charter B

Opponent GP 10 TUH P/TU P/N Pts
Cave Spring 1.0 3 20 1.50 0.00 30
Early College at Guilford A 1.0 0 20 0.00 0.00 0
Exhibition 1.0 0 0 0.00 0.00 0
St. Mary's School A 1.0 2 20 1.00 0.00 20
Raleigh Charter D 1.0 1 20 0.50 0.00 10
Early College at Guilford A 1.0 0 20 0.00 0.00 0
Total 6.0 6 100 0.60 0.00 60

Peter Schultz, Raleigh Charter A

Opponent GP 10 TUH P/TU P/N Pts
St. Mary's School B 1.0 9 20 4.50 0.00 90
NCSSM B 1.0 15 20 7.50 0.00 150
Grimsley B 1.0 11 20 5.50 0.00 110
Early College at Guilford C 1.0 15 20 7.50 0.00 150
East Chapel Hill A 1.0 8 20 4.00 0.00 80
Chapel Hill 1.0 13 20 6.50 0.00 130
NCSSM A 1.0 7 20 3.50 0.00 70
Cave Spring 1.0 11 20 5.50 0.00 110
Total 8.0 89 160 5.56 0.00 890

Daniel Smith, Raleigh Charter A

Opponent GP 10 TUH P/TU P/N Pts
St. Mary's School B 1.0 3 20 1.50 0.00 30
NCSSM B 1.0 1 20 0.50 0.00 10
Grimsley B 1.0 0 20 0.00 0.00 0
Early College at Guilford C 1.0 2 20 1.00 0.00 20
East Chapel Hill A 1.0 4 20 2.00 0.00 40
Chapel Hill 1.0 0 20 0.00 0.00 0
NCSSM A 1.0 3 20 1.50 0.00 30
Cave Spring 1.0 1 20 0.50 0.00 10
Total 8.0 14 160 0.88 0.00 140

Marshall Lochbaum, Raleigh Charter A

Opponent GP 10 TUH P/TU P/N Pts
St. Mary's School B 1.0 2 20 1.00 0.00 20
NCSSM B 1.0 1 20 0.50 0.00 10
Grimsley B 1.0 5 20 2.50 0.00 50
Early College at Guilford C 1.0 1 20 0.50 0.00 10
East Chapel Hill A 0.0 0 0 0.00 0.00 0
Chapel Hill 0.5 0 10 0.00 0.00 0
NCSSM A 1.0 0 20 0.00 0.00 0
Cave Spring 0.0 0 0 0.00 0.00 0
Total 5.5 9 110 0.82 0.00 90

Gautam Sanka, Raleigh Charter A

Opponent GP 10 TUH P/TU P/N Pts
St. Mary's School B 0.0 0 0 0.00 0.00 0
NCSSM B 0.0 0 0 0.00 0.00 0
Grimsley B 0.0 0 0 0.00 0.00 0
Early College at Guilford C 0.0 0 0 0.00 0.00 0
East Chapel Hill A 1.0 2 20 1.00 0.00 20
Chapel Hill 1.0 2 20 1.00 0.00 20
NCSSM A 1.0 0 20 0.00 0.00 0
Cave Spring 1.0 1 20 0.50 0.00 10
Total 4.0 5 80 0.62 0.00 50

Alan Doyle, Raleigh Charter A

Opponent GP 10 TUH P/TU P/N Pts
St. Mary's School B 0.0 0 0 0.00 0.00 0
NCSSM B 0.0 0 0 0.00 0.00 0
Grimsley B 0.0 0 0 0.00 0.00 0
Early College at Guilford C 0.0 0 0 0.00 0.00 0
East Chapel Hill A 1.0 1 20 0.50 0.00 10
Chapel Hill 0.5 1 10 1.00 0.00 10
NCSSM A 0.0 0 0 0.00 0.00 0
Cave Spring 1.0 1 20 0.50 0.00 10
Total 2.5 3 50 0.60 0.00 30

Kathryn Lawryszek, Cave Spring

Opponent GP 10 TUH P/TU P/N Pts
Raleigh Charter B 1.0 7 20 3.50 0.00 70
St. Mary's School A 1.0 10 20 5.00 0.00 100
Raleigh Charter D 1.0 10 20 5.00 0.00 100
Early College at Guilford A 1.0 11 20 5.50 0.00 110
NCSSM B 1.0 11 20 5.50 0.00 110
Early College at Guilford A 1.0 9 20 4.50 0.00 90
Raleigh Charter A 1.0 3 20 1.50 0.00 30
Total 7.0 61 140 4.36 0.00 610

Alex Berry, Cave Spring

Opponent GP 10 TUH P/TU P/N Pts
Raleigh Charter B 1.0 3 20 1.50 0.00 30
St. Mary's School A 1.0 1 20 0.50 0.00 10
Raleigh Charter D 1.0 0 20 0.00 0.00 0
Early College at Guilford A 1.0 0 20 0.00 0.00 0
NCSSM B 1.0 1 20 0.50 0.00 10
Early College at Guilford A 1.0 0 20 0.00 0.00 0
Raleigh Charter A 1.0 0 20 0.00 0.00 0
Total 7.0 5 140 0.36 0.00 50

Taylor Moore, Cave Spring

Opponent GP 10 TUH P/TU P/N Pts
Raleigh Charter B 1.0 0 20 0.00 0.00 0
St. Mary's School A 1.0 3 20 1.50 0.00 30
Raleigh Charter D 1.0 0 20 0.00 0.00 0
Early College at Guilford A 1.0 0 20 0.00 0.00 0
NCSSM B 1.0 0 20 0.00 0.00 0
Early College at Guilford A 1.0 0 20 0.00 0.00 0
Raleigh Charter A 1.0 0 20 0.00 0.00 0
Total 7.0 3 140 0.21 0.00 30

Jordan Long, Cave Spring

Opponent GP 10 TUH P/TU P/N Pts
Raleigh Charter B 1.0 0 20 0.00 0.00 0
St. Mary's School A 1.0 0 20 0.00 0.00 0
Raleigh Charter D 1.0 0 20 0.00 0.00 0
Early College at Guilford A 1.0 1 20 0.50 0.00 10
NCSSM B 1.0 0 20 0.00 0.00 0
Early College at Guilford A 1.0 1 20 0.50 0.00 10
Raleigh Charter A 1.0 0 20 0.00 0.00 0
Total 7.0 2 140 0.14 0.00 20

Connor Brown, Raleigh Charter D

Opponent GP 10 TUH P/TU P/N Pts
St. Mary's School A 1.0 1 20 0.50 0.00 10
Exhibition 1.0 1 20 0.50 0.00 10
Cave Spring 1.0 2 20 1.00 0.00 20
Early College at Guilford A 1.0 0 20 0.00 0.00 0
Raleigh Charter B 1.0 0 20 0.00 0.00 0
Early College at Guilford A 1.0 0 20 0.00 0.00 0
Total 6.0 4 120 0.33 0.00 40

Joseph Kleinhenz, Raleigh Charter D

Opponent GP 10 TUH P/TU P/N Pts
St. Mary's School A 1.0 6 20 3.00 0.00 60
Exhibition 1.0 3 20 1.50 0.00 30
Cave Spring 1.0 1 20 0.50 0.00 10
Early College at Guilford A 1.0 2 20 1.00 0.00 20
Raleigh Charter B 1.0 3 20 1.50 0.00 30
Early College at Guilford A 1.0 3 20 1.50 0.00 30
Total 6.0 18 120 1.50 0.00 180

Colm Lippig, Raleigh Charter D

Opponent GP 10 TUH P/TU P/N Pts
St. Mary's School A 1.0 1 20 0.50 0.00 10
Exhibition 1.0 0 20 0.00 0.00 0
Cave Spring 1.0 1 20 0.50 0.00 10
Early College at Guilford A 1.0 3 20 1.50 0.00 30
Raleigh Charter B 1.0 0 20 0.00 0.00 0
Early College at Guilford A 1.0 1 20 0.50 0.00 10
Total 6.0 6 120 0.50 0.00 60

Alaina Doyle, Raleigh Charter D

Opponent GP 10 TUH P/TU P/N Pts
St. Mary's School A 0.5 0 10 0.00 0.00 0
Exhibition 0.5 0 10 0.00 0.00 0
Cave Spring 0.5 0 10 0.00 0.00 0
Early College at Guilford A 1.0 0 20 0.00 0.00 0
Raleigh Charter B 0.5 0 10 0.00 0.00 0
Early College at Guilford A 1.0 0 20 0.00 0.00 0
Total 4.0 0 80 0.00 0.00 0

Erik Estrada, Raleigh Charter D

Opponent GP 10 TUH P/TU P/N Pts
St. Mary's School A 0.5 0 10 0.00 0.00 0
Exhibition 0.5 1 10 1.00 0.00 10
Cave Spring 0.5 0 10 0.00 0.00 0
Early College at Guilford A 0.0 0 0 0.00 0.00 0
Raleigh Charter B 0.5 0 10 0.00 0.00 0
Early College at Guilford A 0.0 0 0 0.00 0.00 0
Total 2.0 1 40 0.25 0.00 10

Medha Gargeya, Early College at Guilford A

Opponent GP 10 TUH P/TU P/N Pts
Exhibition 1.0 3 20 1.50 0.00 30
Raleigh Charter B 1.0 3 20 1.50 0.00 30
St. Mary's School A 1.0 2 20 1.00 0.00 20
Raleigh Charter D 1.0 4 20 2.00 0.00 40
Cave Spring 1.0 2 20 1.00 0.00 20
Raleigh Charter D 1.0 3 20 1.50 0.00 30
Raleigh Charter B 1.0 2 20 1.00 0.00 20
Cave Spring 1.0 4 20 2.00 0.00 40
NCSSM A 1.0 6 20 3.00 0.00 60
Total 9.0 29 180 1.61 0.00 290

Matthew Draelos, Early College at Guilford A

Opponent GP 10 TUH P/TU P/N Pts
Exhibition 1.0 5 20 2.50 0.00 50
Raleigh Charter B 1.0 1 20 0.50 0.00 10
St. Mary's School A 1.0 4 20 2.00 0.00 40
Raleigh Charter D 1.0 3 20 1.50 0.00 30
Cave Spring 1.0 3 20 1.50 0.00 30
Raleigh Charter D 1.0 2 20 1.00 0.00 20
Raleigh Charter B 1.0 7 20 3.50 0.00 70
Cave Spring 1.0 2 20 1.00 0.00 20
NCSSM A 1.0 3 20 1.50 0.00 30
Total 9.0 30 180 1.67 0.00 300

Kate Hayworth, Early College at Guilford A

Opponent GP 10 TUH P/TU P/N Pts
Exhibition 1.0 3 20 1.50 0.00 30
Raleigh Charter B 1.0 1 20 0.50 0.00 10
St. Mary's School A 1.0 2 20 1.00 0.00 20
Raleigh Charter D 1.0 2 20 1.00 0.00 20
Cave Spring 1.0 0 20 0.00 0.00 0
Raleigh Charter D 1.0 3 20 1.50 0.00 30
Raleigh Charter B 1.0 2 20 1.00 0.00 20
Cave Spring 1.0 1 20 0.50 0.00 10
NCSSM A 1.0 1 20 0.50 0.00 10
Total 9.0 15 180 0.83 0.00 150

Zach Thomas, Early College at Guilford A

Opponent GP 10 TUH P/TU P/N Pts
Exhibition 1.0 0 20 0.00 0.00 0
Raleigh Charter B 1.0 0 20 0.00 0.00 0
St. Mary's School A 1.0 1 20 0.50 0.00 10
Raleigh Charter D 1.0 2 20 1.00 0.00 20
Cave Spring 1.0 1 20 0.50 0.00 10
Raleigh Charter D 1.0 2 20 1.00 0.00 20
Raleigh Charter B 1.0 0 20 0.00 0.00 0
Cave Spring 1.0 0 20 0.00 0.00 0
NCSSM A 1.0 0 20 0.00 0.00 0
Total 9.0 6 180 0.33 0.00 60

McKennon Flint, Exhibition

Opponent GP 10 TUH P/TU P/N Pts
Early College at Guilford A 1.0 2 20 1.00 0.00 20
Raleigh Charter D 1.0 0 20 0.00 0.00 0
Raleigh Charter B 1.0 0 0 0.00 0.00 0
Total 3.0 2 40 0.50 0.00 20

Jenny Lu, Exhibition

Opponent GP 10 TUH P/TU P/N Pts
Early College at Guilford A 0.0 0 0 0.00 0.00 0
Raleigh Charter D 0.0 0 0 0.00 0.00 0
Raleigh Charter B 1.0 0 0 0.00 0.00 0
Total 1.0 0 0 0.00 0.00 0

Nikhail, Exhibition

Opponent GP 10 TUH P/TU P/N Pts
Early College at Guilford A 1.0 1 20 0.50 0.00 10
Raleigh Charter D 1.0 2 20 1.00 0.00 20
Raleigh Charter B 1.0 0 0 0.00 0.00 0
Total 3.0 3 40 0.75 0.00 30

Soroush, Exhibition

Opponent GP 10 TUH P/TU P/N Pts
Early College at Guilford A 1.0 0 20 0.00 0.00 0
Raleigh Charter D 1.0 1 20 0.50 0.00 10
Raleigh Charter B 1.0 0 0 0.00 0.00 0
Total 3.0 1 40 0.25 0.00 10

Kenan, Exhibition

Opponent GP 10 TUH P/TU P/N Pts
Early College at Guilford A 1.0 0 20 0.00 0.00 0
Raleigh Charter D 1.0 0 20 0.00 0.00 0
Raleigh Charter B 0.0 0 0 0.00 0.00 0
Total 2.0 0 40 0.00 0.00 0

Roxanne Estrada, Raleigh Charter C

Opponent GP 10 TUH P/TU P/N Pts
NCSSM A 1.0 1 20 0.50 0.00 10
Grimsley A 1.0 3 20 1.50 0.00 30
East Chapel Hill B 1.0 4 20 2.00 0.00 40
Chapel Hill 1.0 5 20 2.50 0.00 50
Early College at Guilford B 1.0 3 20 1.50 0.00 30
Total 5.0 16 100 1.60 0.00 160

Sneha Gadi, Raleigh Charter C

Opponent GP 10 TUH P/TU P/N Pts
NCSSM A 1.0 1 20 0.50 0.00 10
Grimsley A 1.0 2 20 1.00 0.00 20
East Chapel Hill B 1.0 1 20 0.50 0.00 10
Chapel Hill 1.0 0 20 0.00 0.00 0
Early College at Guilford B 1.0 2 20 1.00 0.00 20
Total 5.0 6 100 0.60 0.00 60

Mehdy Hazheer, Raleigh Charter C

Opponent GP 10 TUH P/TU P/N Pts
NCSSM A 1.0 0 20 0.00 0.00 0
Grimsley A 1.0 1 20 0.50 0.00 10
East Chapel Hill B 1.0 0 20 0.00 0.00 0
Chapel Hill 1.0 0 20 0.00 0.00 0
Early College at Guilford B 1.0 0 20 0.00 0.00 0
Total 5.0 1 100 0.10 0.00 10

Aarti Thakkar, Raleigh Charter C

Opponent GP 10 TUH P/TU P/N Pts
NCSSM A 1.0 3 20 1.50 0.00 30
Grimsley A 1.0 1 20 0.50 0.00 10
East Chapel Hill B 1.0 0 20 0.00 0.00 0
Chapel Hill 1.0 0 20 0.00 0.00 0
Early College at Guilford B 1.0 1 20 0.50 0.00 10
Total 5.0 5 100 0.50 0.00 50

Saumil Jariwala, NCSSM A

Opponent GP 10 TUH P/TU P/N Pts
Raleigh Charter C 1.0 3 20 1.50 0.00 30
Chapel Hill 1.0 2 20 1.00 0.00 20
Early College at Guilford B 1.0 5 20 2.50 0.00 50
East Chapel Hill B 1.0 9 20 4.50 0.00 90
Grimsley A 1.0 3 20 1.50 0.00 30
Grimsley B 1.0 2 20 1.00 0.00 20
East Chapel Hill A 1.0 1 20 0.50 0.00 10
Raleigh Charter A 1.0 4 20 2.00 0.00 40
Early College at Guilford A 1.0 2 20 1.00 0.00 20
Total 9.0 31 180 1.72 0.00 310

Nikhil Jariwala, NCSSM A

Opponent GP 10 TUH P/TU P/N Pts
Raleigh Charter C 1.0 6 20 3.00 0.00 60
Chapel Hill 1.0 2 20 1.00 0.00 20
Early College at Guilford B 1.0 2 20 1.00 0.00 20
East Chapel Hill B 1.0 1 20 0.50 0.00 10
Grimsley A 1.0 2 20 1.00 0.00 20
Grimsley B 1.0 2 20 1.00 0.00 20
East Chapel Hill A 1.0 1 20 0.50 0.00 10
Raleigh Charter A 1.0 0 20 0.00 0.00 0
Early College at Guilford A 1.0 2 20 1.00 0.00 20
Total 9.0 18 180 1.00 0.00 180

Pom McCabe, NCSSM A

Opponent GP 10 TUH P/TU P/N Pts
Raleigh Charter C 1.0 2 20 1.00 0.00 20
Chapel Hill 1.0 2 20 1.00 0.00 20
Early College at Guilford B 1.0 1 20 0.50 0.00 10
East Chapel Hill B 1.0 1 20 0.50 0.00 10
Grimsley A 1.0 3 20 1.50 0.00 30
Grimsley B 1.0 4 20 2.00 0.00 40
East Chapel Hill A 1.0 1 20 0.50 0.00 10
Raleigh Charter A 1.0 1 20 0.50 0.00 10
Early College at Guilford A 1.0 1 20 0.50 0.00 10
Total 9.0 16 180 0.89 0.00 160

Jose Lopez, NCSSM A

Opponent GP 10 TUH P/TU P/N Pts
Raleigh Charter C 1.0 1 20 0.50 0.00 10
Chapel Hill 1.0 0 20 0.00 0.00 0
Early College at Guilford B 1.0 2 20 1.00 0.00 20
East Chapel Hill B 1.0 3 20 1.50 0.00 30
Grimsley A 1.0 0 20 0.00 0.00 0
Grimsley B 1.0 2 20 1.00 0.00 20
East Chapel Hill A 1.0 3 20 1.50 0.00 30
Raleigh Charter A 1.0 1 20 0.50 0.00 10
Early College at Guilford A 1.0 3 20 1.50 0.00 30
Total 9.0 15 180 0.83 0.00 150

Whitney Zhou, Early College at Guilford B

Opponent GP 10 TUH P/TU P/N Pts
Chapel Hill 1.0 3 20 1.50 0.00 30
East Chapel Hill B 1.0 4 20 2.00 0.00 40
NCSSM A 1.0 2 20 1.00 0.00 20
Grimsley A 1.0 8 20 4.00 0.00 80
Raleigh Charter C 1.0 7 20 3.50 0.00 70
Total 5.0 24 100 2.40 0.00 240

Joe Tesfaye, Early College at Guilford B

Opponent GP 10 TUH P/TU P/N Pts
Chapel Hill 1.0 2 20 1.00 0.00 20
East Chapel Hill B 1.0 1 20 0.50 0.00 10
NCSSM A 1.0 1 20 0.50 0.00 10
Grimsley A 1.0 1 20 0.50 0.00 10
Raleigh Charter C 1.0 1 20 0.50 0.00 10
Total 5.0 6 100 0.60 0.00 60

Kiel Williams, Early College at Guilford B

Opponent GP 10 TUH P/TU P/N Pts
Chapel Hill 1.0 2 20 1.00 0.00 20
East Chapel Hill B 1.0 2 20 1.00 0.00 20
NCSSM A 1.0 1 20 0.50 0.00 10
Grimsley A 1.0 1 20 0.50 0.00 10
Raleigh Charter C 1.0 3 20 1.50 0.00 30
Total 5.0 9 100 0.90 0.00 90

Justin Hou, Early College at Guilford B

Opponent GP 10 TUH P/TU P/N Pts
Chapel Hill 1.0 1 20 0.50 0.00 10
East Chapel Hill B 1.0 0 20 0.00 0.00 0
NCSSM A 1.0 0 20 0.00 0.00 0
Grimsley A 1.0 0 20 0.00 0.00 0
Raleigh Charter C 1.0 0 20 0.00 0.00 0
Total 5.0 1 100 0.10 0.00 10

Devon Solow, Chapel Hill

Opponent GP 10 TUH P/TU P/N Pts
Early College at Guilford B 0.0 0 0 0.00 0.00 0
NCSSM A 1.0 2 20 1.00 0.00 20
Grimsley A 1.0 0 20 0.00 0.00 0
Raleigh Charter C 0.0 0 0 0.00 0.00 0
East Chapel Hill B 0.5 0 10 0.00 0.00 0
East Chapel Hill B 1.0 0 20 0.00 0.00 0
Raleigh Charter A 1.0 0 20 0.00 0.00 0
Total 4.5 2 90 0.22 0.00 20

Neal Myers-Perry, Chapel Hill

Opponent GP 10 TUH P/TU P/N Pts
Early College at Guilford B 1.0 3 20 1.50 0.00 30
NCSSM A 1.0 4 20 2.00 0.00 40
Grimsley A 1.0 2 20 1.00 0.00 20
Raleigh Charter C 1.0 4 20 2.00 0.00 40
East Chapel Hill B 1.0 3 20 1.50 0.00 30
East Chapel Hill B 1.0 3 20 1.50 0.00 30
Raleigh Charter A 1.0 1 20 0.50 0.00 10
Total 7.0 20 140 1.43 0.00 200

Maddie Williams, Chapel Hill

Opponent GP 10 TUH P/TU P/N Pts
Early College at Guilford B 1.0 0 20 0.00 0.00 0
NCSSM A 0.0 0 0 0.00 0.00 0
Grimsley A 1.0 3 20 1.50 0.00 30
Raleigh Charter C 1.0 1 20 0.50 0.00 10
East Chapel Hill B 1.0 2 20 1.00 0.00 20
East Chapel Hill B 1.0 6 20 3.00 0.00 60
Raleigh Charter A 1.0 0 20 0.00 0.00 0
Total 6.0 12 120 1.00 0.00 120

Erin Humphries, Chapel Hill

Opponent GP 10 TUH P/TU P/N Pts
Early College at Guilford B 1.0 3 20 1.50 0.00 30
NCSSM A 1.0 2 20 1.00 0.00 20
Grimsley A 1.0 1 20 0.50 0.00 10
Raleigh Charter C 1.0 1 20 0.50 0.00 10
East Chapel Hill B 0.5 0 10 0.00 0.00 0
East Chapel Hill B 1.0 0 20 0.00 0.00 0
Raleigh Charter A 1.0 0 20 0.00 0.00 0
Total 6.5 7 130 0.54 0.00 70

Jeny, Chapel Hill

Opponent GP 10 TUH P/TU P/N Pts
Early College at Guilford B 1.0 2 20 1.00 0.00 20
NCSSM A 1.0 0 20 0.00 0.00 0
Grimsley A 0.0 0 0 0.00 0.00 0
Raleigh Charter C 1.0 2 20 1.00 0.00 20
East Chapel Hill B 1.0 1 20 0.50 0.00 10
East Chapel Hill B 0.0 0 0 0.00 0.00 0
Raleigh Charter A 0.0 0 0 0.00 0.00 0
Total 4.0 5 80 0.62 0.00 50

Josh Loyal, East Chapel Hill B

Opponent GP 10 TUH P/TU P/N Pts
Grimsley A 1.0 1 20 0.50 0.00 10
Early College at Guilford B 1.0 4 20 2.00 0.00 40
Raleigh Charter C 1.0 0 20 0.00 0.00 0
NCSSM A 1.0 0 20 0.00 0.00 0
Chapel Hill 1.0 1 20 0.50 0.00 10
Chapel Hill 1.0 1 20 0.50 0.00 10
Total 6.0 7 120 0.58 0.00 70

Jason Flangbar, East Chapel Hill B

Opponent GP 10 TUH P/TU P/N Pts
Grimsley A 1.0 4 20 2.00 0.00 40
Early College at Guilford B 1.0 4 20 2.00 0.00 40
Raleigh Charter C 1.0 2 20 1.00 0.00 20
NCSSM A 1.0 0 20 0.00 0.00 0
Chapel Hill 1.0 4 20 2.00 0.00 40
Chapel Hill 1.0 0 20 0.00 0.00 0
Total 6.0 14 120 1.17 0.00 140

Alex Marcauakis, East Chapel Hill B

Opponent GP 10 TUH P/TU P/N Pts
Grimsley A 1.0 4 20 2.00 0.00 40
Early College at Guilford B 1.0 1 20 0.50 0.00 10
Raleigh Charter C 1.0 2 20 1.00 0.00 20
NCSSM A 1.0 2 20 1.00 0.00 20
Chapel Hill 1.0 1 20 0.50 0.00 10
Chapel Hill 1.0 1 20 0.50 0.00 10
Total 6.0 11 120 0.92 0.00 110

Ricky Singh, East Chapel Hill B

Opponent GP 10 TUH P/TU P/N Pts
Grimsley A 1.0 0 20 0.00 0.00 0
Early College at Guilford B 1.0 0 20 0.00 0.00 0
Raleigh Charter C 1.0 1 20 0.50 0.00 10
NCSSM A 1.0 0 20 0.00 0.00 0
Chapel Hill 1.0 1 20 0.50 0.00 10
Chapel Hill 1.0 3 20 1.50 0.00 30
Total 6.0 5 120 0.42 0.00 50

Rachel Dam, St. Mary's School A

Opponent GP 10 TUH P/TU P/N Pts
Raleigh Charter D 1.0 2 20 1.00 0.00 20
Cave Spring 1.0 1 20 0.50 0.00 10
Early College at Guilford A 1.0 3 20 1.50 0.00 30
Raleigh Charter B 1.0 3 20 1.50 0.00 30
Total 4.0 9 80 1.12 0.00 90

Julia Austenfeld, St. Mary's School A

Opponent GP 10 TUH P/TU P/N Pts
Raleigh Charter D 1.0 3 20 1.50 0.00 30
Cave Spring 1.0 3 20 1.50 0.00 30
