| LJ model | RIJ model | ||||
| Number | Space | Probability (%) | Rank | Probability (%) | Rank |
| 0 | Go | 3.09612 | 3 | 2.91826 | 3 |
| 1 | MediterraneanAve | 2.13138 | 36 | 2.01003 | 36 |
| 2 | CommunityChest1 | 1.88488 | 37 | 1.77751 | 37 |
| 3 | BalticAve | 2.16240 | 35 | 2.03976 | 35 |
| 4 | IncomeTax | 2.32852 | 28 | 2.19659 | 27 |
| 5 | ReadingRR | 2.96310 | 6 | 2.80496 | 8 |
| 6 | OrientalAve | 2.26214 | 32 | 2.13457 | 32 |
| 7 | Chance1 | 0.86505 | 40 | 0.81636 | 40 |
| 8 | VermontAve | 2.32096 | 29 | 2.19034 | 28 |
| 9 | ConnecticutAve | 2.30034 | 30 | 2.17118 | 30 |
| 10 | JustVisiting | 2.26954 | 31 | 2.14223 | 31 |
| 11 | StCharlesPlace | 2.70166 | 15 | 2.55955 | 15 |
| 12 | ElectricCo | 2.60404 | 20 | 2.61548 | 12 |
| 13 | StatesAve | 2.37209 | 26 | 2.17600 | 29 |
| 14 | VirginiaAve | 2.46489 | 24 | 2.42527 | 22 |
| 15 | PennsylvaniaRR | 2.91997 | 8 | 2.63657 | 11 |
| 16 | StJamesPlace | 2.79242 | 12 | 2.67892 | 9 |
| 17 | CommunityChest2 | 2.59446 | 21 | 2.29513 | 24 |
| 18 | TennesseeAve | 2.93559 | 7 | 2.81968 | 6 |
| 19 | NewYorkAve | 3.08517 | 4 | 2.81156 | 7 |
| 20 | FreeParking | 2.88360 | 9 | 2.82480 | 5 |
| 21 | KentuckyAve | 2.83584 | 10 | 2.61421 | 13 |
| 22 | Chance2 | 1.04803 | 38 | 1.04495 | 38 |
| 23 | IndianaAve | 2.73569 | 13 | 2.56728 | 14 |
| 24 | IllinoisAve | 3.18577 | 2 | 2.99549 | 2 |
| 25 | BandORR | 3.06590 | 5 | 2.89285 | 4 |
| 26 | AtlanticAve | 2.70720 | 14 | 2.54008 | 16 |
| 27 | VentnorAve | 2.67886 | 16 | 2.51920 | 18 |
| 28 | WaterWorks | 2.80742 | 11 | 2.65475 | 10 |
| 29 | MarvinGardens | 2.58605 | 22 | 2.43872 | 21 |
| 30 | Jail | 3.94998 | 1 | 9.38552 | 1 |
| 31 | PacificAve | 2.67737 | 17 | 2.52492 | 17 |
| 32 | NorthCarolinaAve | 2.62517 | 19 | 2.47692 | 20 |
| 33 | CommunityChest3 | 2.36605 | 27 | 2.22919 | 26 |
| 34 | PennsylvaniaAve | 2.50063 | 23 | 2.35764 | 23 |
| 35 | ShortLineRR | 2.43264 | 25 | 2.29247 | 25 |
| 36 | Chance3 | 0.86687 | 39 | 0.81745 | 39 |
| 37 | ParkPlace | 2.18640 | 33 | 2.06162 | 33 |
| 38 | LuxuryTax | 2.17985 | 34 | 2.05584 | 34 |
| 39 | Boardwalk | 2.62596 | 18 | 2.48612 | 19 |
Curiously, ElectricCo is the only space (other than Jail itself) whose long-term probability increases under RIJ.